Descripción del producto
Medidor de energía digital multifunción para riel DIN. Mide voltaje (AC 30-400V), corriente, potencia (W), energía (kWh) y frecuencia. Pantalla LED a color de alta precisión y bajo consumo. Ideal para monitoreo de consumo eléctrico en cuadros de distribución, sistemas solares y uso industrial o doméstico.
Especificaciones
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Medidor de energía digital multifunción |
| Montaje | Riel DIN |
| Rango de voltaje | AC 30-400V |
| Mediciones | Voltaje, Corriente (A), Potencia (kW), Energía (kWh), Frecuencia (Hz) |
| Pantalla | LED digital a color |
| Función extra | Botón Reset / 1000 imp/kWh |
| Precisión | Alta precisión |
| Consumo | Bajo consumo de energía |
| Aplicación | Cuadros eléctricos, monitoreo de consumo |
Imágenes
