Descripción del producto
Monitor multifunción de riel DIN 6 en 1. Mide voltaje, corriente, potencia (W), energía activa (kWh), frecuencia y factor de potencia. Compatible con 110V / 220V / 380V y hasta 100A. Pantalla a color de alta visibilidad, botón RESET y montaje compacto en riel DIN. Ideal para tableros eléctricos, sistemas solares y control de consumo.
Especificaciones
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelo | D52-2066 |
| Tipo | Medidor digital multifunción 6 en 1 |
| Parámetros | V / A / W / kWh / Hz / PF |
| Voltaje de trabajo | AC 110V / 220V / 380V (rango aprox. 40-300V) |
| Corriente | Hasta 100A |
| Montaje | Riel DIN |
| Pantalla | LCD a color de alta definición |
| Funciones extra | Botón RESET |
| Dimensiones aprox. | 8 × 5.4 × 6 cm |
| Aplicación | Tableros, solar, consumo doméstico/industrial |
Imágenes

